
概要
事 業 所 名 : 南富良野町デイサービスセンターゆうゆう
サ ー ビ ス : 地域密着型通所介護(要介護1~5)
介護予防・日常生活介護総合事業(事業対象者・要支援1、2)
事業所番号 : 0173000308
定 員 : 18名
住 所 : 〒079-2403
空知郡南富良野町字幾寅528番地(特別養護老人ホーム「一味園」
併設)
電 話 番 号 : 0167-39-7022
F A X 番 号 : 0167-39-7124
運営日時
月曜日~金曜日(12/31~1/3を除く)
8時30分~17時15分(サービス提供時間 9時30分~15時30分)
タイムスケジュール
8:30~ 9:30 送迎
9:30~11:00 来所、バイタルチェック、入浴、整髪、脳トレ
11:00~11:30 体操、運動(棒・ボール)、嚥下体操
12:00~12:30 昼食、口腔ケア
12:30~13:30 お昼寝、脳トレ
14:00~15:00 体操、レクリエーション
15:00~15:25 ティータイム
15:30~ 送迎
※要所要所で水分補給実施
内容
利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るための機能訓練及び生活の質の確保を重視した在宅生活が継続できるよう支援し、利用者の社会的孤立感の解消や心身機能維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ります。
□リハビリ体操・フレイル予防
身体機能の維持と向上を目指し、日常生活の中で運動習慣をつけることを目的としている。定期的な運動を継続し、サービスで地域や友人との繋がりをもつことでフレイル予防をおこなっています。
□認知症予防
くもん学習療法の導入や脳トレ教材、塗り絵や縫物、手作りの数字盤や漢字盤などを用いて、記憶する、思考する、手先を動かすなど、普段あまり使わない脳の部分を刺激し、繰り返しおこなうことで脳の活性化と認知症の予防・改善に取り組んでいます。
□各種行事
伝統行事・四季の行事を取り入れて身体機能・認知機能の維持・向上とQOLの向上に努めています。行事によっては、地域の方や学生さんにボランティアや慰問を頼み、地域密着型の交流をおこなっています。
□研修会
事業所内だけでおこなう必須研修会だけでなく、外部から講師を招いて、法人全体や他法人も参加可能なキャリアパス研修会を実施しています。
□現場の課題の見える化
介護の現場でおこなわれるさまざまな業務のプロセスや手順を明確にし、効率的な運営を実現するためにおこなっています。
□厚生労働省介護サービス情報公表システム
□介護職員等処遇改善加算取得状況
・処遇改善加算Ⅱを取得
区分 | 内容 | ||||
入職促進に向けた取組 | ✓ | ①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | |||
✓ | ②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | ||||
✓ | ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | ||||
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | |||||
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ✓ | ⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | |||
⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | |||||
⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | |||||
✓ | ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | ||||
両立支援 ・ 多様な 働き方の 推進 |
✓ | ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | |||
✓ | ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | ||||
✓ | ⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている | ||||
✓ | ⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている | ||||
腰痛を 含む 心身の 健康管理 |
✓ | ⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | |||
✓ | ⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | ||||
⑮介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | |||||
✓ | ⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | ||||
生産性 向上のため の取組 |
⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている | ||||
✓ | ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | ||||
✓ | ⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | ||||
✓ | ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | ||||
㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | |||||
㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 | |||||
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 | |||||
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 | |||||
やりがい ・ 働きがい の醸成 |
✓ | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | |||
✓ | ㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | ||||
✓ | ㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | ||||
㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |